1G 1E 2P
← Volver a estadísticas
Partidos jugados 4 Goles 5-8 Posesión promedio 46.3% xG a favor / en contra 2.87 / 6.02 Remates / a puerta 38 / 16 Tarjetas 7 TA, 1 TR
Grupo B
Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina lleva 5 goles en 4 partidos del Mundial 2026: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.
Diferencia -3
Diferencia -3.15
15 córners
Mundial 2026
Partidos jugados en el torneo
Forma previa
Últimos 20 partidos antes del Mundial
Racha más reciente: E-E-E-E-E (el más reciente primero).
| Fecha | Rival | Condición | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jun 2026 | Canada | Visitante | World Cup | Empate | 1-1 |
| 6 jun 2026 | Panama | Visitante | Friendly International | Empate | 1-1 |
| 29 may 2026 | North Macedonia | Local | Friendly International | Empate | 0-0 |
| 31 mar 2026 | Italy | Local | World Cup Qualification UEFA | Empate (ganó penales) | 1-1 |
| 26 mar 2026 | Wales | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Empate (ganó penales) | 1-1 |
| 18 nov 2025 | Austria | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Empate | 1-1 |
| 15 nov 2025 | Romania | Local | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 3-1 |
| 12 oct 2025 | Malta | Visitante | Friendly International | Victoria | 4-1 |
| 9 oct 2025 | Cyprus | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Empate | 2-2 |
| 9 sept 2025 | Austria | Local | World Cup Qualification UEFA | Derrota | 1-2 |
| 6 sept 2025 | San Marino | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 6-0 |
| 10 jun 2025 | Slovenia | Visitante | Friendly International | Derrota | 1-2 |
| 7 jun 2025 | San Marino | Local | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 1-0 |
| 24 mar 2025 | Cyprus | Local | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 2-1 |
| 21 mar 2025 | Romania | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 1-0 |
| 19 nov 2024 | Netherlands | Local | UEFA Nations League A | Empate | 1-1 |
| 16 nov 2024 | Germany | Visitante | UEFA Nations League A | Derrota | 0-7 |
| 14 oct 2024 | Hungary | Local | UEFA Nations League A | Derrota | 0-2 |
| 11 oct 2024 | Germany | Local | UEFA Nations League A | Derrota | 1-2 |
| 10 sept 2024 | Hungary | Visitante | UEFA Nations League A | Empate | 0-0 |
Por Edgar Sierra
Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.
También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.