Grupo A
4 selecciones| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupos y escenarios
El modelo simula la fase de grupos miles de veces para estimar qué selecciones avanzan, quedan primeras, segundas o son eliminadas.
Resultados reales
Posiciones, partidos jugados, goles y puntos con los resultados ya confirmados. No es simulación: es la tabla real del grupo en este momento.
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
¿Buscas posesión, remates, xG, córners o tarjetas por selección? Eso vive en estadísticas por selección.
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 9 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 1 | 0% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 3 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 87% 2º: 13% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 13% 2º: 87% 3º: 0% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 1 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 71% 2º: 29% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 29% 2º: 71% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 0 | 0% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 3 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 98% 2º: 2% 3º: 0% Elim: 0% | 6 | 100% |
| 1º: 2% 2º: 17% 3º: 81% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 81% 3º: 19% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 3 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 6 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 6 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 1 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 5 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 0 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 89% 2º: 11% 3º: 0% Elim: 0% | 5 | 100% |
| 1º: 11% 2º: 89% 3º: 0% Elim: 0% | 5 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 3 | 0% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 1 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 3 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 2 | 0% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 2 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 9 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 6 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 3 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 0 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 9 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 0 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 88% 2º: 12% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 12% 2º: 88% 3º: 0% Elim: 0% | 5 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 0 | 0% |
| Selección | Pts | Avanza |
|---|---|---|
| 1º: 100% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 0% | 7 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 100% 3º: 0% Elim: 0% | 6 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 100% Elim: 0% | 4 | 100% |
| 1º: 0% 2º: 0% 3º: 0% Elim: 100% | 0 | 0% |
Los insights automáticos de partido clave, selección más volátil y mayor cambio aparecerán cuando el predictor exporte historial entre corridas. Por ahora se muestran probabilidades trazables sin inventar narrativas.
Las probabilidades combinan resultados reales con simulación de partidos pendientes. Cambian después de cada actualización del modelo y deben leerse como escenarios, no certezas.
Por Edgar Sierra
También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.