3G 1E 0P
← Volver a estadísticas
Partidos jugados 4 Goles 5-1 Posesión promedio 62.5% xG a favor / en contra 5.82 / 2.03 Remates / a puerta 81 / 29 Tarjetas 6 TA, 0 TR
SUI Suiza vs
COL Colombia
Grupo K
Colombia
Colombia lleva 5 goles en 4 partidos del Mundial 2026: 3 victorias, 1 empate y 0 derrotas.
Diferencia +4
Diferencia +3.79
17 córners
Mundial 2026
Partidos jugados en el torneo
Forma previa
Últimos 20 partidos antes del Mundial
Racha más reciente: V-V-V-D-D (el más reciente primero).
| Fecha | Rival | Condición | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jun 2026 | Uzbekistan | Visitante | World Cup | Victoria | 3-1 |
| 7 jun 2026 | Jordan | Local | Friendly International | Victoria | 2-0 |
| 1 jun 2026 | Costa Rica | Local | Friendly International | Victoria | 3-1 |
| 29 mar 2026 | France | Local | Friendly International | Derrota | 1-3 |
| 26 mar 2026 | Croatia | Local | Friendly International | Derrota | 1-2 |
| 18 nov 2025 | Australia | Local | Friendly International | Victoria | 3-0 |
| 15 nov 2025 | New Zealand | Local | Friendly International | Victoria | 2-1 |
| 14 oct 2025 | Canada | Visitante | Friendly International | Empate | 0-0 |
| 11 oct 2025 | Mexico | Visitante | Friendly International | Victoria | 4-0 |
| 9 sept 2025 | Venezuela | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 6-3 |
| 4 sept 2025 | Bolivia | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 3-0 |
| 10 jun 2025 | Argentina | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 1-1 |
| 6 jun 2025 | Peru | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 25 mar 2025 | Paraguay | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 2-2 |
| 20 mar 2025 | Brazil | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Derrota | 1-2 |
| 19 nov 2024 | Ecuador | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Derrota | 0-1 |
| 15 nov 2024 | Uruguay | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Derrota | 2-3 |
| 15 oct 2024 | Chile | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 4-0 |
| 10 oct 2024 | Bolivia | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Derrota | 0-1 |
| 10 sept 2024 | Argentina | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 2-1 |
Próximo partido
Lo que sigue para Colombia
Vancouver Stadium
- A · Suiza
- 30%
- X · Empate
- 30%
- B · Colombia
- 40%
Lectura del modeloGana Colombia
ConfianzaBaja
Goles esperados
Total del partido 2.10
Suiza 0.96
Colombia 1.14
Marcadores más probables
- 0-114.0%
- 1-113.4%
- 0-012.2%
Referencia probabilística: cada marcador individual suele tener baja frecuencia.
Prediccion inicial basada en indices de ataque/defensa y matriz Poisson.
Ver análisis completo →
Por Edgar Sierra
Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.
También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.