0G 1E 2P
← Volver a estadísticas
Partidos jugados 3 Goles 2-6 Posesión promedio 42.3% xG a favor / en contra 2.24 / 5.37 Remates / a puerta 32 / 8 Tarjetas 1 TA, 0 TR
Grupo A
Chequia
Chequia lleva 2 goles en 3 partidos del Mundial 2026: 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
Diferencia -4
Diferencia -3.13
15 córners
Mundial 2026
Partidos jugados en el torneo
Forma previa
Últimos 20 partidos antes del Mundial
Racha más reciente: D-V-V-E-E (el más reciente primero).
| Fecha | Rival | Condición | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun 2026 | South Korea | Visitante | World Cup | Derrota | 1-2 |
| 4 jun 2026 | Guatemala | Local | Friendly International | Victoria | 3-1 |
| 31 may 2026 | Kosovo | Local | Friendly International | Victoria | 2-1 |
| 31 mar 2026 | Denmark | Local | World Cup Qualification UEFA | Empate (ganó penales) | 2-2 |
| 26 mar 2026 | Ireland | Local | World Cup Qualification UEFA | Empate (ganó penales) | 2-2 |
| 17 nov 2025 | Gibraltar | Local | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 6-0 |
| 13 nov 2025 | San Marino | Local | Friendly International | Victoria | 1-0 |
| 12 oct 2025 | Faroe Islands | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Derrota | 1-2 |
| 9 oct 2025 | Croatia | Local | World Cup Qualification UEFA | Empate | 0-0 |
| 8 sept 2025 | Saudi Arabia | Local | Friendly International | Empate | 1-1 |
| 5 sept 2025 | Montenegro | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 2-0 |
| 9 jun 2025 | Croatia | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Derrota | 1-5 |
| 6 jun 2025 | Montenegro | Local | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 2-0 |
| 25 mar 2025 | Gibraltar | Visitante | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 4-0 |
| 22 mar 2025 | Faroe Islands | Local | World Cup Qualification UEFA | Victoria | 2-1 |
| 19 nov 2024 | Georgia | Local | UEFA Nations League B | Victoria | 2-1 |
| 16 nov 2024 | Albania | Visitante | UEFA Nations League B | Empate | 0-0 |
| 14 oct 2024 | Ukraine | Visitante | UEFA Nations League B | Empate | 1-1 |
| 11 oct 2024 | Albania | Local | UEFA Nations League B | Victoria | 2-0 |
| 10 sept 2024 | Ukraine | Local | UEFA Nations League B | Victoria | 3-2 |
Por Edgar Sierra
Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.
También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.